Vai al contenuto

PUN 2023 costantemente aggiornato

  •  

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento per l’energia elettrica in Italia nel mercato dell’ingrosso, dato dalla media degli scambi sul mercato della borsa elettrica. Il PUN è un valore fondamentale per capire se scegliere una tariffa a prezzo variabile o a prezzo fisso, in quanto le offerte a prezzo variabile prevedono una tariffa che si aggancia al PUN e varia ogni mese. Qui sotto trovate una tabella aggiornata costantemente col prezzo del PUN corrente.

PUN oggi

Valore del PUN oggi: 27 settembre 2023: 0,128 €/kWh
Valore del PUN ieri: 26 settembre 2023: 0,121 €/kWh
Valore del PUN: 25 settembre 2023: 0,113 €/kWh

MESEPrezzo € al kWh
PUN MAGGIO 2023*0,110 €/kWh*
PUN APRILE 20230,134 €/kWh*
PUN MARZO 20230,136 €/kWh*
PUN FEBBRAIO 20230,161 €/kWh
PUN GENNAIO 20230,174 €/kWh
PUN DICEMBRE 20220,361€/kWh
PUN NOVEMBRE 20220,224 €/kWh
PUN OTTOBRE 20220,211 €/kWh
PUN SETTEMBRE 20220,429 €/kWh
PUN AGOSTO 20220,543 €/kWh
PUN LUGLIO 2022 0,444 €/kWh
PUN GIUGNO 20220,271 €/kWh
PUN MAGGIO 20220,230 €/kWh
PUN APRILE 20220,246 €/kWh
PUN MARZO 20220,308 €/kWh
PUN FEBBRAIO 20220,211 €/kWh
PUN GENNAIO 20220,224 €/kWh
PUN DICEMBRE 20210,281 €/kWh
PUN NOVEMBRE 20210,225 €/kWh
PUN OTTOBRE 20210,217 €/kWh
PUN SETTEMBRE 20210,158 €/kWh
PUN AGOSTO 20210,112 €/kWh
PUN LUGLIO 20210,102 €/kWh
PUN GIUGNO 20210,084 €/kWh
PUN MAGGIO 20210,069 €/kWh
PUN APRILE 20210,069 €/kWh
PUN MARZO 20210,060 €/kWh
PUN FEBBRAIO 20210,056 €/kWh
PUN GENNAIO 20210,060 €/kWh

*mese ancora in corso prezzo aggiornato al 18 maggio 2023

Adesso che conoscete il valore del PUN sarà più semplice scegliere la migliore offerta tra le top 3 del mese selezionate da noi: migliori tre offerte del mese.

Media PUN ultimi anni

Riportiamo qui una media del PUN per anno in €/kWh; come si può notare il PUN degli ultimi anni è decuplicato:

PUN 2022 media annuale: 0,30 €/kWh

PUN 2021 media annuale: 0,12 €/kWh

PUN 2020 media annuale: 0,038 €kWh

PUN 2019 media annuale: 0,052 €/kWh

PUN 2018 media annuale: 0,061 €/kWh

PUN mese di gennaio

01 gennaio 2023 0,193 €/KWh

02 gennaio 2023 0,202 €/KWh

03 gennaio 2023 0,174 /kWh

04 gennaio 2023 0,171 /kWh

05 gennaio 2023 0,182 /kWh

06 gennaio 2023 0,174 /kWh

07 gennaio 2023 0,192 /kWh

08 gennaio 2023 0,164 /kWh

09 gennaio 2023 0,157 /kWh

10 gennaio 2023 0,159 /kWh

11 gennaio 2023 0,180 /kWh

12 gennaio 2023 0,178 /kWh

13 gennaio 2023 0,195 /kWh

14 gennaio 2023 0,161 /kWh

15 gennaio 2023 0,145 /kWh

16 gennaio 2023 0,151 /kWh

17 gennaio 2023 0,169 /kWh

18 gennaio 2023 0,149 /kWh

19 gennaio 2023 0,179 /kWh

20 gennaio 2023 0,185 /kWh

21 gennaio 2023 0,154 /kWh

22 gennaio 2023 0,185 /kWh

23 gennaio 2023 0,204 /kWh

24 gennaio 2023 0,202 /kWh

25 gennaio 2023 0,187 /kWh

26 gennaio 2023 0,174 /kWh

27 gennaio 2023 0,171 /kWh

28 gennaio 2023 0,163 /kWh

29 gennaio 2023 0,155 /kWh

30 gennaio 2023 0,179 /kWh

31 gennaio 2023 0,161 /kWh

PUN mese di febbraio

01 febbraio 2023 0,163 €/KWh

02 febbraio 2023 0,179 €/KWh

03 febbraio 2023 0,169 €/KWh

04 febbraio 2023 0,155 €/KWh

05 febbraio 2023 0,140 €/KWh

06 febbraio 2023 0,173 €/KWh

07 febbraio 2023 0,178 €/KWh

08 febbraio 2023 0,170 €/KWh

09 febbraio 2023 0,179 €/KWh

10 febbraio 2023 0,168 €/KWh

11 febbraio 2023 0,171 €/KWh

12 febbraio 2023 0,150 €/KWh

13 febbraio 2023 0,168 €/KWh

14 febbraio 2023 0,161 €/KWh

15 febbraio 2023 0,165 €/KWh

16 febbraio 2023 0,163 €/KWh

17 febbraio 2023 0,165 €/KWh

18 febbraio 2023 0,139 €/KWh

19 febbraio 2023 0,134 €/KWh

20 febbraio 2023 0,159 €/KWh

21 febbraio 2023 0,159 €/KWh

22 febbraio 2023 0,162 €/KWh

23 febbraio 2023 0,156 €/KWh

24 febbraio 2023 0,164 €/KWh

25 febbraio 2023 0,145 €/KWh

26 febbraio 2023 0,125 €/KWh

27 febbraio 2023 0,173 €/KWh

28 febbraio 2023 0,162 €/KWh

PUN mese di marzo

01 marzo 2023 0,167 €/KWh

02 marzo 2023 0,167 €/KWh

03 marzo 2023 0,165 €/KWh

04 marzo 2023 0,143 €/KWh

05 marzo 2023 0,140 €/KWh

06 marzo 2023 0,147 €/KWh

07 marzo 2023 0,152 €/KWh

08 marzo 2023 0,135 €/KWh

09 marzo 2023 0,133 €/KWh

10 marzo 2023 0,125 €/KWh

11 marzo 2023 0,123 €/KWh

12 marzo 2023 0,122 €/KWh

13 marzo 2023 0,145 €/KWh

14 marzo 2023 0,131 €/KWh

15 marzo 2023 0,140 €/KWh

16 marzo 2023 0,129 €/KWh

17 marzo 2023 0,127 €/KWh

18 marzo 2023 0,133 €/KWh

19 marzo 2023 0,123 €/KWh

20 marzo 2023 0,137 €/KWh

21 marzo 2023 0,133 €/KWh

22 marzo 2023 0,132 €/KWh

23 marzo 2023 0,142 €/KWh

24 marzo 2023 0,130 €/KWh

25 marzo 2023 0,101 €/KWh

26 marzo 2023 0,108 €/KWh

27 marzo 2023 0,138 €/KWh

28 marzo 2023 0,120 €/KWh

29 marzo 2023 0,136 €/KWh

30 marzo 2023 0,155 €/KWh

31 marzo 2023 0,131 €/KWh

PUN mese di aprile

01 aprile 2023 0,109 €/KWh

02 aprile 2023 0,136 €/KWh

03 aprile 2023 0,141 €/KWh

04 aprile 2023 0,147 €/KWh

05 aprile 2023 0,171 €/KWh

06 aprile 2023 0,152 €/KWh

07 aprile 2023 0,148 €/KWh

08 aprile 2023 0,132 €/KWh

09 aprile 2023 0,161 €/KWh

10 aprile 2023 0,101 €/KWh

11 aprile 2023 0,135 €/KWh

12 aprile 2023 0,153 €/KWh

13 aprile 2023 0,145 €/KWh

14 aprile 2023 0,146 €/KWh

15 aprile 2023 0,132 €/KWh

16 aprile 2023 0,127 €/KWh

17 aprile 2023 0,144 €/KWh

18 aprile 2023 0,145 €/KWh

19 aprile 2023 0,143 €/KWh

20 aprile 2023 0,148 €/KWh

21 aprile 2023 0,144 €/KWh

22 aprile 2023 0,120 €/KWh

23 aprile 2023 0,122 €/KWh

24 aprile 2023 0,114 €/KWh

25 aprile 2023 0,107 €/KWh

26 aprile 2023 0,120 €/KWh

27 aprile 2023 0,129 €/KWh

28 aprile 2023 0,133 €/KWh

29 aprile 2023 0,118 €/KWh

30 aprile 2023 0,112 €/KWh

PUN mese di maggio

01 maggio 2023 0,112 €/KWh

02 maggio 2023 0,123 €/KWh

03 maggio 2023 0,124 €/KWh

04 maggio 2023 0,117 €/KWh

05 maggio 2023 0,118 €/KWh

06 maggio 2023 0,105 €/KWh

07 maggio 2023 0,091 €/KWh

08 maggio 2023 0,132 €/KWh

09 maggio 2023 0,134 €/KWh

10 maggio 2023 0,126 €/KWh

11 maggio 2023 0,120 €/KWh

12 maggio 2023 0,114 €/KWh

13 maggio 2023 0,110 €/KWh

14 maggio 2023 0,095 €/KWh

15 maggio 2023 0,111 €/KWh

16 maggio 2023 0,104 €/KWh

17 maggio 2023 0,114 €/KWh

18 maggio 2023 0,124 €/KWh

19 maggio 2023 0,114 €/KWh

20 maggio 2023 0,102 €/KWh

21 maggio 2023 0,064 €/KWh

22 maggio 2023 0,106 €/KWh

23 maggio 2023 0,108 €/KWh

24 maggio 2023 0,107 €/KWh

25 maggio 2023 0,101 €/KWh

26 maggio 2023 0,092 €/KWh

27 maggio 2023 0,071 €/KWh

28 maggio 2023 0,064 €/KWh

29 maggio 2023 0,086 €/KWh

30 maggio 2023 0,094 €/KWh

31 maggio 2023 0,092 €/KWh

PUN mese di giugno

01 giugno 2023 0,095 €/KWh

02 giugno 2023 0,081 €/KWh

03 giugno 2023 0,075 €/KWh

04 giugno 2023 0,060 €/KWh

05 giugno 2023 0,096 €/KWh

06 giugno 2023 0,090€/KWh

07 giugno 2023 0,094€/KWh

08 giugno 2023 0,090€/KWh

09 giugno 2023 0,092€/KWh

10 giugno 2023 0,099€/KWh

11 giugno 2023 0,094€/KWh

12 giugno 2023 0,102€/KWh

13 giugno 2023 0,105€/KWh

14 giugno 2023 0,108€/KWh

15 giugno 2023 0,112€/KWh

16 giugno 2023 0,121€/KWh

17 giugno 2023 0,106€/KWh

18 giugno 2023 0,103€/KWh

19 giugno 2023 0,124/KWh

20 giugno 2023 0,119/KWh

21 giugno 2023 0,129/KWh

22 giugno 2023 0,129/KWh

23 giugno 2023 0,120/KWh

24 giugno 2023 0,113/KWh

25 giugno 2023 0,097/KWh

26 giugno 2023 0,116/KWh

27 giugno 2023 0,119/KWh

28 giugno 2023 0,120/KWh

29 giugno 2023 0,121KWh

30 giugno 2023 0,119KWh

PUN mese di luglio

01 luglio 2023 0,102 €/KWh

02 luglio 2023 0,110 €/KWh

03 luglio 2023 0,115 €/KWh

04 luglio 2023 0,134 €/KWh

05 luglio 2023 0,115 €/KWh

06 luglio 2023 0,116 €/KWh

07 luglio 2023 0,121 €/KWh

08 luglio 2023 0,106 €/KWh

09 luglio 2023 0,105€/KWh

10 luglio 2023 0,127€/KWh

11 luglio 2023 0,123€/KWh

12 luglio 2023 0,119€/KWh

13 luglio 2023 0,112€/KWh

14 luglio 2023 0,102€/KWh

15 luglio 2023 0,103€/KWh

16 luglio 2023 0,109/KWh

17 luglio 2023 0,117€/KWh

18 luglio 2023 0,120€/KWh

19 luglio 2023 0,128€/KWh

20 luglio 2023 0,119€/KWh

21 luglio 2023 0,114€/KWh

22 luglio 2023 0,107€/KWh

23 luglio 2023 0,106€/KWh

24 luglio 2023 0,116€/KWh

25 luglio 2023 0,117€/KWh

26 luglio 2023 0,103€/KWh

27 luglio 2023 0,112€/KWh

28 luglio 2023 0,108€/KWh

29 luglio 2023 0,095€/KWh

30 luglio 2023 0,080€/KWh

31 luglio 2023 0,099€/KWh

PUN mese di agosto

01 agosto 2023 0,100 €/KWh

02 agosto 2023 0,107 €/KWh

03 agosto 2023 0,111 €/KWh

04 agosto 2023 0,106 €/KWh

05 agosto 2023 0,098 €/KWh

06 agosto 2023 0,081 €/KWh

07 agosto 2023 0,092 €/KWh

08 agosto 2023 0,084 €/KWh

09 agosto 2023 0,099 €/KWh

10 agosto 2023 0,098 €/KWh

11 agosto 2023 0,107 €/KWh

12 agosto 2023 0,089 €/KWh

13 agosto 2023 0,101 €/KWh

14 agosto 2023 0,105 €/KWh

15 agosto 2023 0,105 €/KWh

16 agosto 2023 0,109 €/KWh

17 agosto 2023 0,111 €/KWh

18 agosto 2023 0,112 €/KWh

19 agosto 2023 0,101 €/KWh

20 agosto 2023 0,095 €/KWh

21 agosto 2023 0,119 €/KWh

22 agosto 2023 0,138 €/KWh

23 agosto 2023 0,156 €/KWh

24 agosto 2023 0,163 €/KWh

25 agosto 2023 0,143 €/KWh

26 agosto 2023 0,124 €/KWh

27 agosto 2023 0,117 €/KWh

28 agosto2023 0,120 €/KWh

29 agosto 2023 0,124 €/KWh

30 agosto 2023 0,111 €/KWh

31 agosto 2023 0,124 €/KWh

PUN mese di settembre

01 settembre 2023 0,118 €/KWh

02 settembre 2023 0,096 €/KWh

03 settembre 2023 0,093 €/KWh

04 settembre 2023 0,103 €/KWh

05 settembre 2023 0,104 €/KWh

06 settembre 2023 0,106 €/KWh

07 settembre 2023 0,110 €/KWh

08 settembre 2023 0,111 €/KWh

09 settembre 2023 0,101 €/KWh

10 settembre 2023 0,108 €/KWh

11 settembre 2023 0,126 €/KWh

12 settembre 2023 0,126 €/KWh

13 settembre 2023 0,128 €/KWh

14 settembre 2023 0,128 €/KWh

15 settembre 2023 0,130 €/KWh

16 settembre 2023 0,119 €/KWh

17 settembre 2023 0,109 €/KWh

18 settembre 2023 0,122 €/KWh

19 settembre 2023 0,124 €/KWh

20 settembre 2023 0,127 €/KWh

21 settembre 2023 0,118 €/KWh

22 settembre 2023 0,123 €/KWh

23 settembre 2023 0,115 €/KWh

24 settembre 2023 0,096 €/KWh

25 settembre 2023 0,113 €/KWh

26 settembre 2023 0,121 €/KWh

27 settembre 2023 0,128 €/KWh

PUN medio anno 2022

Il prezzo medio del PUN dell’anno 2022 è stato di 0,302 €/KWh

PUN mese di dicembre 2022

Media PUN del mese di dicembre 2022 0,294 €/Kwh

Condividi questo: