Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento per l’energia elettrica in Italia nel mercato dell’ingrosso, dato dalla media degli scambi sul mercato della borsa elettrica. Il PUN è un valore fondamentale per capire se scegliere una tariffa a prezzo variabile o a prezzo fisso, in quanto le offerte a prezzo variabile prevedono una tariffa che si aggancia al PUN e varia ogni mese. Qui sotto trovate una tabella aggiornata costantemente col prezzo del PUN corrente.
PUN oggi
Valore del PUN oggi: 16 marzo 2023: 0,129 €/kWh
Valore del PUN ieri: 15 marzo 2023: 0,140 €/kWh
Valore del PUN: 14 marzo 2023: 0,131 €/kWh
MESE | Prezzo € al kWh |
---|---|
PUN MARZO 2023* | 0,149€/kWh* |
PUN FEBBRAIO2023 | 0,161€/kWh |
PUN GENNAIO 2023 | 0,174 €/kWh |
PUN DICEMBRE 2022 | 0,361€/kWh |
PUN NOVEMBRE 2022 | 0,224 €/kWh |
PUN OTTOBRE 2022 | 0,211 €/kWh |
PUN SETTEMBRE 2022 | 0,429 €/kWh |
PUN AGOSTO 2022 | 0,543 €/kWh |
PUN LUGLIO 2022 | 0,444 €/kWh |
PUN GIUGNO 2022 | 0,271 €/kWh |
PUN MAGGIO 2022 | 0,230 €/kWh |
PUN APRILE 2022 | 0,246 €/kWh |
PUN MARZO 2022 | 0,308 €/kWh |
PUN FEBBRAIO 2022 | 0,211 €/kWh |
PUN GENNAIO 2022 | 0,224 €/kWh |
PUN DICEMBRE 2021 | 0,281 €/kWh |
PUN NOVEMBRE 2021 | 0,225 €/kWh |
PUN OTTOBRE 2021 | 0,217 €/kWh |
PUN SETTEMBRE 2021 | 0,158 €/kWh |
PUN AGOSTO 2021 | 0,112 €/kWh |
PUN LUGLIO 2021 | 0,102 €/kWh |
PUN GIUGNO 2021 | 0,084 €/kWh |
PUN MAGGIO 2021 | 0,069 €/kWh |
PUN APRILE 2021 | 0,069 €/kWh |
PUN MARZO 2021 | 0,060 €/kWh |
PUN FEBBRAIO 2021 | 0,056 €/kWh |
PUN GENNAIO 2021 | 0,060 €/kWh |
*mese ancora in corso prezzo aggiornato al 09 marzo 2023
Adesso che conoscete il valore del PUN sarà più semplice scegliere la migliore offerta tra le top 3 del mese selezionate da noi: migliori tre offerte del mese.
Media PUN ultimi anni
Riportiamo qui una media del PUN per anno in €/kWh; come si può notare il PUN degli ultimi anni è decuplicato:
PUN 2022 media annuale: 0,30 €/kWh
PUN 2021 media annuale: 0,12 €/kWh
PUN 2020 media annuale: 0,038 €kWh
PUN 2019 media annuale: 0,052 €/kWh
PUN 2018 media annuale: 0,061 €/kWh
PUN mese di gennaio
01 gennaio 2023 0,193 €/KWh
02 gennaio 2023 0,202 €/KWh
03 gennaio 2023 0,174 €/kWh
04 gennaio 2023 0,171 €/kWh
05 gennaio 2023 0,182 €/kWh
06 gennaio 2023 0,174 €/kWh
07 gennaio 2023 0,192 €/kWh
08 gennaio 2023 0,164 €/kWh
09 gennaio 2023 0,157 €/kWh
10 gennaio 2023 0,159 €/kWh
11 gennaio 2023 0,180 €/kWh
12 gennaio 2023 0,178 €/kWh
13 gennaio 2023 0,195 €/kWh
14 gennaio 2023 0,161 €/kWh
15 gennaio 2023 0,145 €/kWh
16 gennaio 2023 0,151 €/kWh
17 gennaio 2023 0,169 €/kWh
18 gennaio 2023 0,149 €/kWh
19 gennaio 2023 0,179 €/kWh
20 gennaio 2023 0,185 €/kWh
21 gennaio 2023 0,154 €/kWh
22 gennaio 2023 0,185 €/kWh
23 gennaio 2023 0,204 €/kWh
24 gennaio 2023 0,202 €/kWh
25 gennaio 2023 0,187 €/kWh
26 gennaio 2023 0,174 €/kWh
27 gennaio 2023 0,171 €/kWh
28 gennaio 2023 0,163 €/kWh
29 gennaio 2023 0,155 €/kWh
30 gennaio 2023 0,179 €/kWh
31 gennaio 2023 0,161 €/kWh
PUN mese di febbraio
01 febbraio 2023 0,163 €/KWh
02 febbraio 2023 0,179 €/KWh
03 febbraio 2023 0,169 €/KWh
04 febbraio 2023 0,155 €/KWh
05 febbraio 2023 0,140 €/KWh
06 febbraio 2023 0,173 €/KWh
07 febbraio 2023 0,178 €/KWh
08 febbraio 2023 0,170 €/KWh
09 febbraio 2023 0,179 €/KWh
10 febbraio 2023 0,168 €/KWh
11 febbraio 2023 0,171 €/KWh
12 febbraio 2023 0,150 €/KWh
13 febbraio 2023 0,168 €/KWh
14 febbraio 2023 0,161 €/KWh
15 febbraio 2023 0,165 €/KWh
16 febbraio 2023 0,163 €/KWh
17 febbraio 2023 0,165 €/KWh
18 febbraio 2023 0,139 €/KWh
19 febbraio 2023 0,134 €/KWh
20 febbraio 2023 0,159 €/KWh
21 febbraio 2023 0,159 €/KWh
22 febbraio 2023 0,162 €/KWh
23 febbraio 2023 0,156 €/KWh
24 febbraio 2023 0,164 €/KWh
25 febbraio 2023 0,145 €/KWh
26 febbraio 2023 0,125 €/KWh
27 febbraio 2023 0,173 €/KWh
28 febbraio 2023 0,162 €/KWh
PUN mese di marzo
01 marzo 2023 0,167 €/KWh
02 marzo 2023 0,167 €/KWh
03 marzo 2023 0,165 €/KWh
04 marzo 2023 0,143 €/KWh
05 marzo 2023 0,140 €/KWh
06 marzo 2023 0,147 €/KWh
07 marzo 2023 0,152 €/KWh
08 marzo 2023 0,135 €/KWh
09 marzo 2023 0,133 €/KWh
10 marzo 2023 0,125 €/KWh
11 marzo 2023 0,123 €/KWh
12 marzo 2023 0,122 €/KWh
13 marzo 2023 0,145 €/KWh
14 marzo 2023 0,131 €/KWh
15 marzo 2023 0,140 €/KWh
16 marzo 2023 0,129 €/KWh
PUN medio anno 2022
Il prezzo medio del PUN dell’anno 2022 è stato di 0,302 €/KWh
PUN mese di dicembre 2022
Media PUN del mese di dicembre 2022 0,294 €/Kwh